港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
舍圖控股 08392 | 0.059 | 11.32% | 19.52K | 3.60% | 59.00M | 0.627 |
亮晴控股 08603 | 2.590 | 11.16% | 723.10K | 3.50% | 2.07B | 0.966 |
中基長壽科學 00767 | 0.600 | 11.11% | 656.44K | 17.91% | 381.99M | 3.958 |
恒昌集團國際 01421 | 0.450 | 11.11% | 435.08K | 57.24% | 75.07M | 1.446 |
辰興發展 02286 | 0.199 | 10.56% | 37.09K | 3.43% | 119.40M | 28.091 |
恆泰裕集團 08081 | 0.021 | 10.53% | 278.13K | 27.11% | 108.28M | 4.662 |
中國長白山國際 00989 | 0.750 | 10.29% | 7.10K | 0.28% | 270.14M | 0.747 |
駿高控股 08035 | 0.065 | 10.17% | 4.82M | 1220.17% | 39.00M | 24.194 |
中國文旅農業 02961 | 0.870 | 10.13% | 1.15M | 9.33% | 1.33B | 1.075 |
金源氫化 02502 | 0.440 | 10.00% | 88.99K | 2.26% | 420.48M | 2.432 |
億都(國際控股) 00259 | 3.970 | 9.97% | 12.63M | 34.93% | 3.71B | 1.051 |
中聯發展控股 00264 | 2.230 | 9.85% | 2.45M | 24.78% | 1.03B | 1.323 |
VALA 02051 | 0.570 | 9.62% | 1.63M | 18.59% | 929.09M | 1.686 |
曼妠 08186 | 0.355 | 9.23% | 361.52K | 84.31% | 40.42M | 4.414 |
創業集團控股-舊 02950 | 1.200 | 9.09% | 38.30K | 1.64% | 234.08M | 0.000 |


