港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國有色礦業 01258 | 13.290 | -5.61% | 160.40M | 30.96% | 51.86B | 1.373 |
復宏漢霖 02696 | 63.800 | -5.62% | 59.83M | 57.25% | 34.67B | 0.766 |
百樂皇宮 02536 | 2.350 | -5.62% | 59.63K | 0.32% | 1.90B | 0.230 |
MONGOL MINING 00975 | 9.380 | -5.63% | 56.69M | 57.03% | 9.77B | 1.947 |
連連數字 02598 | 6.680 | -5.65% | 30.43M | 101.15% | 7.39B | 1.025 |
茂盛控股 00022 | 0.150 | -5.66% | 519.32K | 17.70% | 294.96M | 0.140 |
多想雲 06696 | 0.500 | -5.66% | 224.68K | 46.25% | 48M | 1.038 |
吉星新能源 03395 | 0.250 | -5.66% | 106.65K | 6.87% | 154.32M | 1.498 |
雲康集團 02325 | 1.000 | -5.66% | 461.22K | 7.36% | 621.25M | 1.958 |
齊屹科技 01739 | 0.250 | -5.66% | 227.52K | 7.85% | 286.25M | 0.589 |
森松國際 02155 | 8.480 | -5.67% | 45.98M | 42.88% | 10.56B | 0.892 |
智雲國際控股 08521 | 1.330 | -5.67% | 487K | 5.79% | 849.87M | 0.856 |
華新水泥 06655 | 16.780 | -5.68% | 68.83M | 55.11% | 34.89B | 1.476 |
理士國際 00842 | 1.660 | -5.68% | 5.73M | 23.72% | 2.38B | 0.897 |
中核國際 02302 | 4.790 | -5.71% | 12.04M | 51.25% | 2.34B | 2.092 |


