港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
一脈陽光 02522 | 15.250 | -5.46% | 134.02M | 298.38% | 6.05B | 0.614 |
靈寶黃金 03330 | 14.870 | -5.47% | 107.30M | 64.74% | 19.14B | 1.361 |
東陽光藥 06887 | 42.160 | -5.51% | 56.59M | 119.36% | 24.31B | 4.059 |
新濠國際發展 00200 | 4.620 | -5.52% | 49.19M | 46.15% | 10.51B | 2.194 |
偉仕佳杰 00856 | 8.040 | -5.52% | 60.83M | 52.59% | 11.50B | 1.607 |
大地教育 08417 | 0.017 | -5.56% | 22.23K | 7.26% | 29.76M | 3.098 |
國美零售 00493 | 0.017 | -5.56% | 365.63K | 4.47% | 814.15M | 0.302 |
中寶新材 02439 | 0.255 | -5.56% | 969.70K | 37.52% | 255.00M | 3.595 |
藥明巨諾-B 02126 | 3.050 | -5.57% | 4.05M | 31.96% | 1.27B | 0.902 |
誼礫控股 00076 | 0.220 | -5.58% | 228.42K | 22.68% | 97.77M | 2.362 |
中國智能健康 00348 | 0.169 | -5.59% | 107.40K | 8.06% | 130.21M | 0.267 |
雲頂新耀 01952 | 42.900 | -5.59% | 132.13M | 86.28% | 15.17B | 1.008 |
東方電氣 01072 | 19.580 | -5.59% | 325.42M | 402.39% | 67.71B | 1.693 |
成志控股 01741 | 0.135 | -5.59% | 92.63K | 8.30% | 108.00M | 0.848 |
萬國黃金集團 03939 | 30.300 | -5.61% | 78.32M | 23.10% | 33.52B | 0.645 |


