港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德林控股 01709 | 2.150 | -5.29% | 65.00M | 150.00% | 4.31B | 1.176 |
荃信生物-B 02509 | 20.000 | -5.30% | 8.73M | 18.98% | 4.52B | 1.289 |
福祿控股 02101 | 1.250 | -5.30% | 108.81K | 2.14% | 507.53M | 0.129 |
中國信達 01359 | 1.250 | -5.30% | 198.14M | 114.73% | 47.71B | 1.000 |
中國中冶 01618 | 2.140 | -5.31% | 72.78M | 117.01% | 44.35B | 1.373 |
新華保險 01336 | 46.320 | -5.31% | 1.00B | 206.60% | 144.50B | 2.917 |
FORTIOR 01304 | 124.200 | -5.34% | 40.05M | 148.22% | 14.26B | 2.764 |
英恒科技 01760 | 1.770 | -5.35% | 3.54M | 18.14% | 1.93B | 1.761 |
嘉利國際 01050 | 2.300 | -5.35% | 9.30M | 19.99% | 4.65B | 1.110 |
信達生物 01801 | 87.250 | -5.37% | 1.02B | 67.78% | 149.53B | 1.522 |
中國大冶有色金屬 00661 | 0.088 | -5.38% | 7.75M | 50.02% | 1.57B | 1.307 |
康方生物 09926 | 107.000 | -5.39% | 721.61M | 72.20% | 98.56B | 1.175 |
摩比發展 00947 | 0.140 | -5.41% | 7.75K | 0.70% | 111.63M | 0.636 |
洲際航天科技 01725 | 0.700 | -5.41% | 3.87M | 91.16% | 422.85M | 1.271 |
天瑞汽車內飾 06162 | 0.520 | -5.45% | 17.41M | 163.20% | 1.04B | 4.761 |


