港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第七大道 00797 | 0.630 | -5.97% | 69.40K | 0.40% | 1.73B | 0.846 |
騰訊音樂-SW 01698 | 69.200 | -5.98% | 181.92M | 8.46% | 214.37B | 1.516 |
上善黃金 01939 | 7.050 | -6.00% | 19.24M | 54.06% | 3.61B | 1.751 |
福萊特玻璃 06865 | 10.780 | -6.02% | 83.87M | 174.40% | 25.26B | 2.040 |
宜明昂科-B 01541 | 6.850 | -6.04% | 4.74M | 16.14% | 2.96B | 0.382 |
鴻偉亞洲 08191 | 0.140 | -6.04% | 1.44K | 1.66% | 8.85M | 0.000 |
金斯瑞生物科技 01548 | 14.920 | -6.05% | 247.62M | 75.47% | 32.62B | 1.270 |
重慶鋼鐵股份 01053 | 1.240 | -6.06% | 22.06M | 324.05% | 10.98B | 1.380 |
東方證券 03958 | 6.810 | -6.07% | 126.61M | 177.16% | 57.86B | 1.435 |
美中嘉和 02453 | 2.010 | -6.07% | 1.35M | 21.27% | 1.58B | 1.383 |
威勝控股 03393 | 12.500 | -6.09% | 47.81M | 37.82% | 12.45B | 1.518 |
華虹半導體 01347 | 73.250 | -6.09% | 2.89B | 294.74% | 127.15B | 1.051 |
維亞生物 01873 | 1.850 | -6.09% | 9.84M | 24.62% | 3.94B | 0.977 |
沛嘉醫療-B 09996 | 5.230 | -6.10% | 12.37M | 34.90% | 3.51B | 1.656 |
新時代集團控股 00166 | 0.046 | -6.12% | 72.72K | 1.80% | 402.12M | 1.055 |


