港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASMPT 00522 | 71.200 | -6.13% | 287.13M | 96.43% | 29.65B | 2.040 |
中國星集團 00326 | 1.680 | -6.15% | 8.20M | 19.48% | 4.08B | 0.863 |
健康之路 02587 | 5.020 | -6.17% | 70.23M | 156.12% | 4.41B | 0.784 |
京西國際 02339 | 1.360 | -6.21% | 7.03M | 60.14% | 1.17B | 0.428 |
申萬宏源香港 00218 | 1.360 | -6.21% | 3.33M | 15.50% | 2.12B | 2.651 |
東岳集團 00189 | 9.820 | -6.21% | 198.15M | 115.06% | 17.02B | 0.938 |
南京熊貓電子股份 00553 | 4.230 | -6.21% | 19.85M | 190.41% | 3.87B | 1.276 |
開拓藥業-B 09939 | 1.960 | -6.22% | 4.58M | 49.17% | 917.62M | 0.973 |
黑芝麻智能 02533 | 18.920 | -6.24% | 323.44M | 264.38% | 12.12B | 1.172 |
中國白銀集團 00815 | 0.600 | -6.25% | 28.42M | 157.52% | 1.77B | 1.256 |
凱盛新能 01108 | 3.750 | -6.25% | 8.00M | 83.36% | 2.42B | 1.301 |
朝威控股 08059 | 0.030 | -6.25% | 703.04K | 168.17% | 30.32M | 1.531 |
億華通 02402 | 29.020 | -6.27% | 49.59M | 460.07% | 6.72B | 0.533 |
CEC INT'L HOLD 00759 | 0.223 | -6.30% | 32.70K | 2.22% | 148.56M | 0.668 |
國瑞健康 02329 | 0.104 | -6.31% | 206.18K | 3.88% | 462.22M | 3.969 |


