港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
周六福 06168 | 43.280 | -6.32% | 224.72M | 187.55% | 19.07B | 0.953 |
中國汽車內飾 00048 | 0.147 | -6.37% | 9.60K | 1.46% | 64.35M | 0.368 |
中芯國際 00981 | 68.800 | -6.39% | 7.54B | 179.75% | 550.41B | 1.628 |
騰盛博藥-B 02137 | 1.610 | -6.40% | 6.32M | 53.89% | 1.16B | 1.687 |
慶鈴汽車股份 01122 | 0.730 | -6.41% | 1.36M | 14.81% | 1.81B | 4.716 |
TBKS HLDGS 01960 | 0.204 | -6.42% | 2.04K | 0.10% | 204.00M | 0.118 |
中國三江化工 02198 | 2.620 | -6.43% | 14.30M | 45.82% | 3.12B | 2.250 |
STERLING GP 01825 | 0.130 | -6.47% | 3.29K | 0.72% | 44.93M | 0.051 |
長飛光纖光纜 06869 | 31.480 | -6.48% | 434.46M | 389.44% | 23.86B | 0.651 |
網譽科技 01483 | 1.010 | -6.48% | 133.42K | 1.81% | 746.84M | 2.735 |
中國金石 01380 | 0.173 | -6.49% | 1.21M | 141.30% | 86.68M | 0.602 |
三葉草生物-B 02197 | 2.450 | -6.49% | 19.40M | 60.47% | 3.18B | 1.028 |
資本界金控 00204 | 0.720 | -6.49% | 189.50K | 12.29% | 149.43M | 0.066 |
艾迪康控股 09860 | 5.610 | -6.50% | 14.74M | 35.33% | 4.07B | 0.502 |
雙登股份 06960 | 16.830 | -6.50% | 13.47M | 52.51% | 7.16B | 1.180 |


