港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新愛德集團 08412 | 0.340 | -6.85% | 7.30K | 1.64% | 41.56M | 0.000 |
基石藥業-B 02616 | 5.570 | -6.86% | 54.15M | 65.33% | 8.22B | 0.987 |
山東墨龍 00568 | 3.790 | -6.88% | 96.02M | 957.41% | 3.02B | 0.749 |
ALCO HOLDINGS 00328 | 2.700 | -6.90% | 256.67K | 16.24% | 154.65M | 0.337 |
正大企業國際 03839 | 6.130 | -6.98% | 1.96M | 13.32% | 1.48B | 2.183 |
同源康醫藥-B 02410 | 12.260 | -6.98% | 50.08M | 107.55% | 4.66B | 1.729 |
高維科技 02086 | 0.465 | -7.00% | 460 | 0.03% | 148.60M | 0.022 |
天工國際 00826 | 2.920 | -7.01% | 114.51M | 141.21% | 7.96B | 1.935 |
東北電氣 00042 | 0.265 | -7.02% | 333.83K | 46.44% | 231.44M | 4.838 |
新吉奧房車 00805 | 1.190 | -7.03% | 2.81M | 24.50% | 1.14B | 0.666 |
健世科技-B 09877 | 9.250 | -7.04% | 2.93M | 10.22% | 3.86B | 0.368 |
雲迹 02670 | 117.300 | -7.05% | 11.12M | 14.70% | 8.18B | 0.928 |
貝森金融 00888 | 0.079 | -7.06% | 42.91K | 3.74% | 112.33M | 3.100 |
首程控股 00697 | 1.970 | -7.08% | 226.43M | 135.05% | 16.38B | 1.586 |
卡姆丹克太陽能 00712 | 0.118 | -7.09% | 134.64K | 10.59% | 125.07M | 2.015 |


