港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
啓明醫療-B 02500 | 2.270 | -7.35% | 7.61M | 74.41% | 1.00B | 1.732 |
卓悅控股 00653 | 0.063 | -7.35% | 393.25K | 37.56% | 105.86M | 5.180 |
奇富科技-S 03660 | 71.300 | -7.40% | 9.86M | 5.15% | 18.56B | 1.667 |
稻草熊娛樂 02125 | 0.500 | -7.41% | 155.60K | 4.33% | 353.02M | 8.095 |
大禹金融 01073 | 0.112 | -7.44% | 153.33K | 3.98% | 382.81M | 30.999 |
領展房產基金 00823 | 35.900 | -7.47% | 2.42B | 258.39% | 92.89B | 4.620 |
中國蜀塔 08623 | 0.148 | -7.50% | 11.84K | 4.27% | 27.70M | 0.000 |
北京燃氣藍天 06828 | 0.037 | -7.50% | 1.03M | 12.17% | 841.24M | 8.390 |
興科蓉醫藥 06833 | 0.185 | -7.50% | 44.26K | 1.16% | 376.08M | 2.360 |
信義光能 00968 | 3.200 | -7.51% | 577.49M | 194.90% | 29.27B | 2.945 |
易通訊集團 08031 | 0.135 | -7.53% | 61.14K | 15.02% | 39.91M | 4.096 |
中油燃氣 00603 | 0.183 | -7.58% | 469.68K | 4.44% | 1.03B | 0.185 |
帝國科技集團 00776 | 1.220 | -7.58% | 1.23M | 21.55% | 546.43M | 0.696 |
歌禮製藥-B 01672 | 13.260 | -7.60% | 174.14M | 131.61% | 13.15B | 1.299 |
位元堂 00897 | 0.425 | -7.61% | 40.61K | 0.81% | 478.17M | 0.894 |


