港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
興業合金 00505 | 0.970 | -7.62% | 58.55K | 0.67% | 872.57M | 0.000 |
中國智能交通 01900 | 0.300 | -7.69% | 87.40K | 1.67% | 516.06M | 0.510 |
新礦資源 01231 | 0.300 | -7.69% | 31.47K | 0.26% | 1.20B | 0.000 |
中港石油 00632 | 0.360 | -7.69% | 4.39M | 137.21% | 312.97M | 1.000 |
久融控股 02358 | 0.012 | -7.69% | 337K | 51.75% | 65.66M | 0.638 |
歐科雲鏈 01499 | 0.191 | -7.73% | 1.70M | 16.40% | 1.03B | 1.351 |
億都(國際控股) 00259 | 3.460 | -7.73% | 5.97M | 17.94% | 3.23B | 1.891 |
英記茶莊集團 08241 | 0.107 | -7.76% | 26.43K | 6.77% | 38.70M | 2.970 |
南方錳業 01091 | 0.415 | -7.78% | 4.39M | 21.13% | 2.05B | 1.719 |
永豐集團控股 01549 | 0.118 | -7.81% | 82.74K | 4.34% | 182.90M | 3.000 |
新疆新鑫礦業 03833 | 1.990 | -7.87% | 19.39M | 101.31% | 4.40B | 1.717 |
天潤雲 02167 | 4.880 | -7.92% | 585.77K | 6.46% | 847.04M | 0.666 |
新世界百貨中國 00825 | 0.290 | -7.94% | 168.16K | 3.35% | 488.98M | 5.174 |
新城市建設發展 00456 | 0.460 | -8.00% | 6.46K | 0.75% | 85.83M | 0.583 |
華商能源 00206 | 0.230 | -8.00% | 409.54K | 5.28% | 745.99M | 1.878 |


