港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宏華集團 00196 | 0.172 | -8.02% | 1.31M | 8.34% | 1.55B | 8.726 |
FIT HON TENG 06088 | 4.700 | -8.02% | 276.35M | 79.79% | 34.33B | 1.433 |
中星集團控股 00055 | 0.160 | -8.05% | 27.88K | 7.10% | 40.54M | 0.000 |
佰達國際控股 01949 | 0.137 | -8.05% | 184.51K | 13.94% | 131.52M | 2.080 |
福田股份 08196 | 0.680 | -8.11% | 241.92K | 73.81% | 30.96M | 1.024 |
勝龍國際 01182 | 0.680 | -8.11% | 231.90K | 9.90% | 231.75M | 0.067 |
財訊傳媒 00205 | 0.340 | -8.11% | 82.75K | 1.84% | 425.41M | 0.972 |
NIU HOLDINGS 08619 | 0.203 | -8.14% | 102.56K | 34.59% | 29.34M | 4.401 |
名仕快相 08483 | 0.124 | -8.15% | 8.10K | 0.80% | 99.20M | 0.123 |
GBA集團 00261 | 0.248 | -8.15% | 15.97K | 2.25% | 70.63M | 1.239 |
倩碧控股 08367 | 0.335 | -8.22% | 21.72K | 7.85% | 27.75M | 0.200 |
佑駕創新 02431 | 15.600 | -8.24% | 68.38M | 134.04% | 6.35B | 3.080 |
城市酷選 08050 | 0.390 | -8.24% | 171.38K | 3.14% | 528.94M | 0.937 |
銀諾醫藥-B 02591 | 28.960 | -8.24% | 9.38M | 7.66% | 13.23B | 0.737 |
新火科技控股 01611 | 3.110 | -8.26% | 7.70M | 32.61% | 2.34B | 0.867 |


