港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMAX CHINA 01970 | 7.970 | 0.89% | 419.91K | 1.57% | 2.70B | 1.118 |
長虹佳華 03991 | 1.140 | 0.88% | 4.53M | 27.53% | 1.66B | 4.267 |
偉源控股 01343 | 0.115 | 0.88% | 853.88K | 67.11% | 122.36M | 0.706 |
同源康醫藥-B 02410 | 13.800 | 0.88% | 54.90M | 105.59% | 5.24B | 1.572 |
遠洋集團 03377 | 0.116 | 0.87% | 3.11M | 23.02% | 1.37B | 0.215 |
金輝控股 09993 | 2.330 | 0.87% | 6.90M | 7.31% | 9.43B | 1.050 |
大新金融 00440 | 37.360 | 0.86% | 13.68M | 11.47% | 11.94B | 1.023 |
S.A.S. DRAGON 01184 | 4.680 | 0.86% | 56.22K | 0.19% | 2.93B | 0.353 |
鑫達投資控股 01281 | 0.118 | 0.85% | 236 | 0.01% | 175.18M | 0.000 |
東瑞製葯 02348 | 1.180 | 0.85% | 61.08K | 0.35% | 1.77B | 0.228 |
華潤萬象生活 01209 | 44.880 | 0.85% | 334.87M | 32.67% | 102.44B | 0.370 |
中渝置地 01224 | 1.200 | 0.84% | 28.76K | 0.06% | 4.66B | 0.512 |
首惠產業金融 00730 | 0.121 | 0.83% | 17.63K | 0.37% | 478.43M | 0.245 |
基石金融 08112 | 0.122 | 0.83% | 0 | 0.00% | 27.99M | 0.069 |
信佳國際 00912 | 1.220 | 0.83% | 4.88K | 0.14% | 347.44M | 0.160 |


