港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卓能(集團) 00131 | 1.220 | 0.83% | 15.68K | 0.20% | 796.27M | 0.064 |
昇能集團 02459 | 0.124 | 0.81% | 340.42K | 16.02% | 212.04M | 0.838 |
巨星醫療控股 02393 | 0.127 | 0.79% | 45.19K | 1.51% | 296.11M | 0.416 |
雅生活服務 03319 | 2.580 | 0.78% | 3.37M | 9.19% | 3.66B | 0.551 |
榮智控股 06080 | 0.129 | 0.78% | 50.61K | 3.48% | 144.53M | 0.478 |
手回集團 02621 | 3.880 | 0.78% | 65.84K | 0.76% | 878.35M | 0.299 |
蜆壳電業 02381 | 0.130 | 0.78% | 66.59K | 2.60% | 260.00M | 0.867 |
中國再生能源投資 00987 | 0.131 | 0.77% | 27.80K | 0.86% | 328.31M | 0.913 |
重慶農村商業銀行 03618 | 6.710 | 0.75% | 68.64M | 40.74% | 76.21B | 1.314 |
汽車之家-S 02518 | 48.460 | 0.75% | 48.48K | 0.02% | 22.64B | 0.325 |
驢跡科技 01745 | 0.135 | 0.75% | 1.30M | 37.99% | 341.66M | 2.164 |
清科控股 01945 | 1.350 | 0.75% | 122.03K | 3.00% | 403.68M | 0.794 |
寶尊電商-W 09991 | 8.110 | 0.75% | 224.46K | 1.66% | 1.41B | 3.191 |
雅高控股 03313 | 0.139 | 0.72% | 27.66K | 1.70% | 164.73M | 2.408 |
榮利營造 09639 | 1.390 | 0.72% | 3.95M | 28.85% | 1.39B | 0.435 |


