港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威訊控股 01087 | 1.400 | 0.72% | 821.04K | 29.12% | 279.84M | 1.345 |
梅斯健康 02415 | 1.410 | 0.71% | 336.02K | 3.93% | 856.11M | 0.411 |
維信金科 02003 | 2.840 | 0.71% | 440.93K | 3.19% | 1.39B | 2.897 |
暢捷通 01588 | 8.600 | 0.70% | 2.54M | 21.73% | 2.80B | 3.418 |
業聚醫療 06929 | 4.310 | 0.70% | 335.15K | 0.94% | 3.57B | 0.859 |
江蘇寧滬高速公路 00177 | 10.070 | 0.70% | 64.34M | 52.32% | 50.73B | 1.145 |
中國科培 01890 | 1.490 | 0.68% | 181.50K | 0.61% | 3.00B | 0.077 |
佐丹奴國際 00709 | 1.510 | 0.67% | 1.48M | 6.10% | 2.44B | 0.973 |
HKE HOLDINGS 01726 | 1.540 | 0.65% | 352.40K | 2.18% | 1.66B | 0.596 |
奇瑞汽車 09973 | 30.900 | 0.65% | 43.10M | 5.96% | 179.49B | 1.036 |
佳兆業美好 02168 | 1.550 | 0.65% | 134.06K | 5.53% | 238.87M | 1.108 |
偉祿集團 01196 | 12.530 | 0.64% | 25.17M | 14.03% | 18.07B | 1.045 |
多點數智 02586 | 7.890 | 0.64% | 21.70M | 28.95% | 7.40B | 1.757 |
易和國際控股 08659 | 0.162 | 0.62% | 487.56K | 39.75% | 121.25M | 0.912 |
粵港灣控股 01396 | 6.480 | 0.62% | 20.86M | 28.57% | 7.28B | 0.977 |


