港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVALIER INT'L 00025 | 3.960 | 0.25% | 168.94K | 1.39% | 1.19B | 1.587 |
百威亞太 01876 | 8.240 | 0.24% | 81.56M | 7.50% | 109.13B | 0.491 |
比高集團 08220 | 4.180 | 0.24% | 1.41M | 32.75% | 433.89M | 1.779 |
德翔海運 02510 | 9.150 | 0.22% | 11.81M | 7.77% | 15.24B | 0.475 |
恒基地產 00012 | 30.700 | 0.20% | 200.82M | 13.50% | 148.63B | 0.657 |
天岳先進 02631 | 52.200 | 0.19% | 151.84M | 518.84% | 25.30B | 1.420 |
黑芝麻智能 02533 | 21.760 | 0.18% | 230.58M | 164.21% | 13.94B | 1.177 |
中華汽車 00026 | 58.900 | 0.17% | 141.14K | 0.53% | 2.66B | 0.828 |
阿里健康 00241 | 5.910 | 0.17% | 558.15M | 58.29% | 95.59B | 1.522 |
達力集團 00029 | 11.900 | 0.17% | 505.44K | 1.79% | 2.83B | 0.531 |
康灃生物-B 06922 | 6.690 | 0.15% | 368.42K | 3.82% | 1.60B | 1.177 |
知行科技 01274 | 7.490 | 0.13% | 2.01M | 10.34% | 1.93B | 0.453 |
康臣葯業 01681 | 15.020 | 0.13% | 22.89M | 18.03% | 12.74B | 0.350 |
百奧賽圖-B 02315 | 32.540 | 0.12% | 17.60M | 48.84% | 13.00B | 0.818 |
雲知聲 09678 | 543.000 | 0.09% | 61.29M | 27.05% | 38.65B | 1.022 |


