港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鈞達股份 02865 | 18.910 | 0.37% | 68.20M | 560.03% | 5.53B | 1.549 |
澳博控股 00880 | 2.750 | 0.36% | 62.32M | 32.08% | 19.53B | 0.664 |
思考樂教育 01769 | 2.850 | 0.35% | 1.21M | 6.36% | 1.92B | 0.349 |
新琪安 02573 | 8.880 | 0.34% | 153.49K | 3.16% | 854.53M | 0.339 |
電訊盈科 00008 | 6.040 | 0.33% | 57.65M | 12.34% | 46.76B | 0.617 |
九龍倉集團 00004 | 24.420 | 0.33% | 53.80M | 7.16% | 74.63B | 1.339 |
信達生物 01801 | 92.250 | 0.33% | 906.65M | 57.01% | 158.10B | 0.791 |
華領醫藥-B 02552 | 3.390 | 0.30% | 11.33M | 31.49% | 3.58B | 1.020 |
首佳科技 02963 | 3.510 | 0.29% | 323.19K | 1.79% | 1.83B | 0.333 |
首都金融控股 08239 | 10.700 | 0.28% | 2.52M | 25.58% | 1.00B | 0.555 |
同道獵聘 06100 | 3.600 | 0.28% | 5.92M | 31.95% | 1.85B | 1.390 |
周大福 01929 | 15.000 | 0.27% | 141.59M | 9.56% | 147.97B | 0.698 |
青島港 06198 | 7.570 | 0.26% | 14.56M | 17.44% | 49.14B | 0.393 |
復星醫藥 02196 | 23.140 | 0.26% | 87.94M | 70.13% | 61.54B | 1.208 |
A惠理人民幣 03420 | 1094.950 | 0.26% | 0 | 0.00% | 144.74M | 0.000 |


