港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國船舶租賃 03877 | 2.170 | 0.46% | 25.58M | 19.09% | 13.45B | 0.966 |
中康控股 02361 | 4.350 | 0.46% | 4.37K | 0.02% | 1.97B | 0.263 |
仁恒實業控股 03628 | 0.219 | 0.46% | 11.71K | 0.65% | 176.08M | 0.156 |
鈞濠集團 00115 | 4.420 | 0.45% | 17.68K | 1.93% | 91.54M | 1.143 |
亞盛醫藥-B 06855 | 67.550 | 0.45% | 122.83M | 48.50% | 25.22B | 0.829 |
百勝中國 09987 | 360.800 | 0.45% | 182.64M | 13.98% | 130.50B | 1.096 |
通達集團(舊) 02951 | 4.520 | 0.44% | 31.64K | 0.36% | 880.10M | 0.875 |
復銳醫療科技 01696 | 4.640 | 0.43% | 3.58M | 16.42% | 2.17B | 1.505 |
德琪醫藥-B 06996 | 4.870 | 0.41% | 9.47M | 28.45% | 3.31B | 1.582 |
和譽-B 02256 | 14.700 | 0.41% | 21.59M | 21.88% | 9.88B | 0.629 |
朝聚眼科 02219 | 2.520 | 0.40% | 733.46K | 4.14% | 1.78B | 0.538 |
粵海投資 00270 | 7.690 | 0.39% | 45.62M | 9.09% | 50.28B | 0.880 |
亞洲水泥(中國) 00743 | 2.580 | 0.39% | 1.76M | 4.37% | 4.04B | 2.044 |
聲通科技 02495 | 52.350 | 0.38% | 1.29M | 8.73% | 1.86B | 0.730 |
宏利金融-S 00945 | 265.000 | 0.38% | 6.99M | 0.16% | 446.52B | 1.386 |


