港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFG投資控股 03938 | 1.150 | 7.48% | 1.17M | 20.92% | 560.69M | 1.290 |
華昱高速 01823 | 1.170 | 7.34% | 644.46K | 13.96% | 482.75M | 2.330 |
兆科眼科-B 06622 | 3.370 | 7.32% | 5.82M | 31.85% | 1.85B | 2.416 |
廣泰國際控股 00844 | 0.590 | 7.27% | 74.92K | 2.67% | 291.66M | 0.215 |
固生堂 02273 | 29.800 | 7.27% | 213.83M | 311.33% | 6.90B | 3.040 |
新華通訊頻媒 00309 | 0.045 | 7.14% | 82K | 9.84% | 86.90M | 1.470 |
德祥地產 00199 | 0.600 | 7.14% | 741.33K | 13.96% | 544.32M | 0.395 |
景聯集團 01751 | 0.910 | 7.06% | 4.03M | 179.81% | 220.15M | 2.537 |
正味集團 02147 | 0.046 | 6.98% | 700.48K | 137.32% | 51.52M | 0.353 |
萬嘉集團 00401 | 0.161 | 6.62% | 510.21K | 55.45% | 90.20M | 13.990 |
HSSP INTL 03626 | 2.910 | 6.59% | 8.47M | 165.11% | 535.44M | 0.219 |
中國城市基礎設施 02349 | 0.065 | 6.56% | 61.40K | 3.07% | 203.34M | 0.000 |
協鑫科技 03800 | 1.470 | 6.52% | 2.74B | 622.36% | 46.84B | 3.380 |
利特米 01936 | 0.660 | 6.45% | 130.62K | 4.24% | 308.06M | 0.000 |
米高集團 09879 | 7.230 | 6.32% | 3.48M | 5.40% | 6.57B | 0.941 |


