港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未來世界控股 00572 | 0.550 | 5.77% | 41.70K | 2.62% | 165.83M | 3.294 |
珠峰黃金 01815 | 2.020 | 5.76% | 30.73M | 124.23% | 2.50B | 1.594 |
德斯控股 08437 | 0.147 | 5.76% | 154.80 | 0.18% | 9.79M | 0.024 |
集信國控 08629 | 7.910 | 5.75% | 171.83K | 22.10% | 268.38M | 0.987 |
金泰豐國際控股 09689 | 0.370 | 5.71% | 222.26K | 6.75% | 344.10M | 7.929 |
致浩達控股 01707 | 0.037 | 5.71% | 164.32K | 27.62% | 62.16M | 2.282 |
高維科技 02086 | 0.560 | 5.66% | 1.70K | 0.09% | 178.96M | 1.500 |
APOLLO出行 00860 | 0.750 | 5.63% | 499.95K | 6.54% | 766.83M | 6.491 |
大地教育 08417 | 0.019 | 5.56% | 22.99K | 6.80% | 33.26M | 59.500 |
彩客新能源 01986 | 0.760 | 5.56% | 2.46M | 33.14% | 736.23M | 6.355 |
中國新零售供應鏈 03928 | 6.100 | 5.54% | 8.36M | 28.58% | 2.93B | 2.093 |
中國集成控股 01027 | 4.200 | 5.53% | 2.52M | 14.86% | 1.73B | 1.717 |
周六福 06168 | 50.000 | 5.44% | 533.74M | 403.00% | 22.03B | 1.918 |
慕詩國際 00130 | 0.175 | 5.42% | 31.51K | 6.39% | 50.39M | 0.438 |
亞洲金融 00662 | 4.480 | 5.41% | 196.72K | 0.48% | 4.14B | 0.000 |


