港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDWAY EDU 08160 | 0.360 | 9.09% | 8.88K | 1.65% | 52.30M | 0.338 |
今海醫療科技 02225 | 1.330 | 9.02% | 15.68M | 22.78% | 7.04B | 1.002 |
福萊特玻璃 06865 | 13.200 | 9.00% | 223.01M | 390.19% | 30.93B | 3.898 |
中國科創產業投資 00339 | 0.158 | 8.97% | 94.54K | 14.58% | 68.26M | 1.043 |
保寶龍科技 01861 | 1.850 | 8.82% | 3.78K | 0.09% | 432.75M | 0.200 |
浩柏國際 08431 | 0.310 | 8.77% | 114.40K | 85.73% | 14.10M | 0.636 |
凱順控股 08203 | 0.310 | 8.77% | 12.05K | 0.69% | 180.86M | 0.000 |
榮陽實業 02078 | 0.137 | 8.73% | 1.40K | 0.09% | 164.40M | 0.471 |
東方支付集團控股 08613 | 0.075 | 8.70% | 126.48K | 8.97% | 144.58M | 2.790 |
高裕金融 08221 | 1.250 | 8.70% | 240.75K | 40.97% | 59.50M | 3.652 |
致豐工業電子 01710 | 0.214 | 8.63% | 689.96K | 32.48% | 214.00M | 62.462 |
新確科技 01063 | 0.128 | 8.47% | 51.27K | 2.65% | 196.93M | 2.687 |
萬馬控股 06928 | 0.209 | 8.29% | 183.32K | 12.92% | 141.08M | 1.045 |
BHCC HOLDING 01552 | 0.197 | 8.24% | 42.94K | 2.94% | 157.60M | 9.400 |
海納智能 01645 | 3.550 | 8.23% | 13.51M | 70.64% | 2.00B | 1.279 |


