港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中澤豐 01282 | 0.169 | 6.96% | 1.49M | 17.64% | 845.00M | 0.918 |
雲鋒金融 00376 | 4.180 | 6.91% | 87.31M | 51.63% | 16.97B | 1.320 |
從玉智農 00875 | 1.860 | 6.90% | 15.48M | 159.41% | 1.02B | 0.894 |
同程旅行 00780 | 23.080 | 6.85% | 182.39M | 34.31% | 54.21B | 1.492 |
天圖投資 01973 | 3.120 | 6.85% | 76.01K | 1.41% | 2.16B | 15.250 |
望塵科技控股 02458 | 6.780 | 6.77% | 229.51K | 2.35% | 967.57M | 0.617 |
富臨集團控股 01443 | 0.079 | 6.76% | 14.09K | 1.42% | 102.70M | 0.209 |
稀鎂科技 00601 | 0.095 | 6.74% | 149.50K | 27.34% | 56.30M | 1.222 |
西銳 02507 | 53.350 | 6.70% | 64.56M | 33.90% | 19.53B | 2.108 |
九毛九 09922 | 1.920 | 6.67% | 14.42M | 54.57% | 2.68B | 1.588 |
藍港互動 08267 | 0.480 | 6.67% | 264.53K | 15.06% | 177.36M | 1.641 |
森浩集團 08285 | 0.048 | 6.67% | 15.74K | 6.25% | 26.88M | 0.340 |
文業集團 01802 | 0.048 | 6.67% | 14.21K | 3.56% | 39.92M | 0.744 |
東光化工 01702 | 2.080 | 6.67% | 66.56K | 0.52% | 1.29B | 0.000 |
雲南建投混凝土 01847 | 0.640 | 6.67% | 20.14K | 2.39% | 285.61M | 2.462 |


