港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米格國際控股 01247 | 3.350 | 6.35% | 2.42M | 33.58% | 741.84M | 2.268 |
華夏SOL 03460 | 6.740 | 6.31% | 236.55K | 27.00% | 10.56M | 0.084 |
森松國際 02155 | 10.310 | 6.29% | 85.90M | 67.37% | 12.84B | 2.211 |
萬國黃金集團 03939 | 33.620 | 6.26% | 291.40M | 79.34% | 37.19B | 1.981 |
七牛智能 02567 | 0.680 | 6.25% | 1.79M | 13.35% | 1.36B | 1.027 |
天任集團 01429 | 0.102 | 6.25% | 1.32M | 82.95% | 163.20M | 2.007 |
禹洲集團 01628 | 0.154 | 6.21% | 37.46K | 1.68% | 229.15M | 0.207 |
中國同輻 01763 | 21.720 | 6.16% | 43.57M | 246.01% | 6.95B | 2.688 |
裕田中國 00313 | 0.121 | 6.14% | 627.60K | 42.59% | 141.19M | 1.324 |
德斯控股 08437 | 0.156 | 6.12% | 0 | 0.00% | 10.39M | 1.250 |
中國醫療集團 08225 | 0.156 | 6.12% | 62.40K | 4.02% | 155.27M | 2.963 |
中國科培 01890 | 1.570 | 6.08% | 6.52M | 20.73% | 3.16B | 5.956 |
維亞生物 01873 | 2.110 | 6.03% | 13.72M | 30.95% | 4.49B | 0.910 |
華昱高速 01823 | 1.240 | 5.98% | 1.05M | 20.89% | 511.63M | 3.226 |
中國海洋石油 00883 | 22.440 | 5.95% | 4.07B | 41.67% | 1.07T | 1.649 |


