港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
集海資源 02489 | 1.450 | 6.62% | 10.88M | 32.08% | 3.48B | 0.852 |
XL二南三星-U 09747 | 3.190 | 6.62% | 377.85K | 149.25% | 23.85M | 1.218 |
雨潤食品 01068 | 0.145 | 6.62% | 131.18K | 5.28% | 264.30M | 0.815 |
東方甄選 01797 | 21.620 | 6.61% | 470.83M | 208.03% | 22.78B | 2.267 |
赤峰黃金 06693 | 30.760 | 6.58% | 361.13M | 505.84% | 58.46B | 1.956 |
明略科技-W 02718 | 221.600 | 6.54% | 46.18M | 14.50% | 31.99B | 0.281 |
潤利海事 02682 | 0.163 | 6.54% | 277.80K | 17.64% | 163.00M | 6.891 |
歐科雲鏈 01499 | 0.245 | 6.52% | 1.56M | 11.79% | 1.32B | 0.842 |
EPRINT集團 01884 | 0.115 | 6.48% | 1.84K | 0.29% | 63.25M | 0.000 |
中海石油化學 03983 | 2.640 | 6.45% | 57.40M | 122.14% | 12.17B | 3.818 |
中國白銀集團 00815 | 0.660 | 6.45% | 22.77M | 118.84% | 1.95B | 1.456 |
易緯集團 03893 | 0.990 | 6.45% | 1.08M | 60.09% | 184.76M | 2.737 |
珠峰黃金 01815 | 2.150 | 6.44% | 24.73M | 93.82% | 2.66B | 0.976 |
亞博科技控股 08279 | 0.216 | 6.40% | 416.40K | 1.69% | 2.52B | 1.671 |
迷策略 02440 | 2.170 | 6.37% | 683.32K | 8.48% | 798.52M | 0.455 |


