港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國環境資源 01130 | 0.530 | 3.92% | 140.11K | 5.53% | 259.05M | 0.252 |
GBA集團 00261 | 0.265 | 3.92% | 1.41M | 187.63% | 75.47M | 29.795 |
丘鈦科技 01478 | 11.740 | 3.89% | 199.82M | 146.60% | 13.97B | 1.516 |
ATLINKS 08043 | 0.188 | 3.87% | 945 | 0.12% | 75.20M | 0.000 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.810 | 3.85% | 42.04K | 0.66% | 642.43M | 0.029 |
今米房集團 08300 | 0.082 | 3.80% | 131.48K | 6.13% | 216.76M | 0.579 |
長風藥業 02652 | 30.100 | 3.79% | 8.34M | 9.25% | 12.40B | 1.499 |
方圓生活服務 09978 | 0.084 | 3.70% | 4.74K | 1.50% | 33.60M | 0.185 |
達芙妮國際 00210 | 0.420 | 3.70% | 449.17K | 5.36% | 831.01M | 2.192 |
稻草熊娛樂 02125 | 0.560 | 3.70% | 71.16K | 1.81% | 395.38M | 1.661 |
冠君產業信託 02778 | 2.270 | 3.65% | 4.27M | 3.14% | 13.93B | 1.084 |
匯成國際控股 01146 | 0.057 | 3.64% | 4.31K | 0.23% | 196.39M | 0.000 |
富力地產 02777 | 0.570 | 3.64% | 2.01M | 9.52% | 2.14B | 0.865 |
智中國際 06063 | 0.200 | 3.63% | 23.77K | 0.60% | 400.00M | 0.460 |
時代鄰里 09928 | 0.590 | 3.51% | 665.21K | 11.63% | 581.55M | 1.078 |


