港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
灣區發展 00737 | 1.880 | 0.53% | 235.12K | 0.41% | 5.79B | 0.731 |
三一重工 06031 | 22.560 | 0.53% | 80.46M | 57.02% | 205.43B | 0.731 |
恆偉集團控股 08219 | 0.189 | 0.53% | 286.54K | 61.01% | 46.78M | 0.725 |
中集安瑞科 03899 | 7.580 | 0.53% | 11.18M | 7.37% | 15.38B | 1.561 |
長風藥業 02652 | 30.500 | 0.53% | 3.80M | 4.14% | 12.57B | 0.535 |
芯智控股 02166 | 1.910 | 0.53% | 133.38K | 1.43% | 933.38M | 0.354 |
大健康國際 02211 | 1.920 | 0.52% | 20.08K | 0.95% | 212.25M | 0.148 |
冠中地產 00193 | 0.197 | 0.51% | 202.71K | 44.12% | 45.94M | 6.396 |
興科蓉醫藥 06833 | 0.200 | 0.50% | 251.26K | 6.18% | 406.58M | 0.000 |
CNT GROUP 00701 | 0.201 | 0.50% | 13.60K | 0.33% | 382.64M | 0.608 |
新希望服務 03658 | 2.010 | 0.50% | 584.25K | 3.57% | 1.64B | 0.689 |
大同集團 00544 | 2.050 | 0.49% | 476.21K | 66.47% | 71.37M | 2.621 |
中國中車 01766 | 6.410 | 0.47% | 133.44M | 47.81% | 183.96B | 0.833 |
金融街物業 01502 | 2.160 | 0.47% | 1.14M | 51.11% | 806.76M | 0.938 |
諾誠健華 09969 | 15.170 | 0.46% | 131.27M | 57.81% | 26.73B | 1.029 |


